---
title: Open onderzoeksagenda
---
| # | Taak | Prioriteit | Status | Eigenaar/script |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RRab-oogst 226 ontbrekende sterren | hoog | geblokkeerd — niet in AIP-spiegel; ESA DataLink leeg in steekproef | harvest_esac_probe.py |
| 2 | Her-certificering na volledige oogst | hoog | wacht op #1 | certify.py |
| 3 | OGLE als tweede instrument | middel | gepland | zie § OGLE hieronder |
| 4 | Cepheïden als derde klasse | middel | gepland | na #1–2 |
| 5 | RWS-getijvalidatie (M2, R=0,48) | middel | scaffold | scripts/rws_getij_validatie.py |
| 6 | Gaia-brug in kosmos-viz | middel | gedaan | punaise-kosmos.html |
| 7 | Portfolio publicatie soniclab | hoog | gedaan | build_portfolio.py |
| 8 | Uitleg + pijplijn op website | hoog | gedaan | docs VIII, IX |
| 9 | ESA DataLink herprobeer bij heropening | laag | monitor | testdl.py |
| 10 | Hypothese drie ankers — reconciliatie | laag | open | verslag III |
| 11 | ΔT-boekwerk integratie | laag | Kwak | agent_prompt_delta_t_boekwerk.md |
oogst.csv append-only; dl/<source_id>_g.csv per sterActie juli 2026: harvest_aip.py liep volledig door — 0/226 nieuw (sterren ontbreken in Potsdam-TAP). ESA DataLink-probe (harvest_esac_probe.py) op eerste 15: eveneens leeg. Conclusie: selectieprobleem in sample.csv, geen downloadfout. Alternatief: herzie selectie op sterren wél in gaiadr3.epoch_photometry.
Zie Gaia-pijplijn.
Doel: toetsen of τ_piek instrument-onafhankelijk is (Gaia G ~40 punten vs OGLE I 100–500 punten).
source_id + ICRS uit certificaat.csv (GOED, RRab)Acceptatie: |τ_Gaia − τ_OGLE| < 0,05 voor ≥ 70% van N ≥ 20 sterren.
Status: gepland — start na voltooiing RRab-oogst (#1).
Fundamentele modus, andere fysica, zelfde zaagtand-familie als RRab. Toets: blijft τ ≈ 0,24 of klasse-specifiek?
Zie verslag IV. Scaffold downloadt nog niet automatisch — vereist pip install ddlpy en netwerk. Placeholder-data in data/rws/m2_fits_2024_placeholder.csv.